- Telp: (021) 7806700
- Email: info@unas.ac.id
- Faks: (021) 7802718
S.Si. (Sarjana Sains)
Unggul (LAMSAMA)
7-8 Semester / 144 sks
Program Studi Sarjana Biologi di Universitas Nasional, yang didirikan bersamaan dengan universitas pada tahun 1949 dan merupakan salah satu jurusan biologi tertua di Jakarta, telah berkembang seiring kebutuhan zaman dan masyarakat. Jurusan Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, mulai dari biologi dasar hingga penerapannya untuk menyelesaikan berbagai tantangan global. Sebagai bagian dari Akademik Nasional yang berubah menjadi Universitas Nasional, prodi Biologi terus mempertahankan posisinya dalam persaingan dengan universitas swasta lainnya di Jakarta. Sejak tahun 2004, kuliah jurusan biologi di Universitas Nasional telah mengembangkan tiga konsentrasi studi, yaitu Biologi Konservasi dan Lingkungan, Biologi Industri, dan Biomedik, yang juga mencakup pembelajaran tentang biologi murni dan biologi umum. Kurikulum ini dirancang untuk mencetak lulusan profesional dan kompetitif yang mampu menghadapi tantangan global, seperti kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan, pencemaran, dan perubahan iklim. Dengan fokus pada wawasan lingkungan, lulusan diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Visi:
Menjadi program studi Biologi swasta yang terkemuka dan unggul di Indonesia dalam kajian biologi konservasi, biologi industri dan biomedik berbasis keanekaragaman hayati yang direkognisi secara nasional dan internasional pada tahun 2025.
Misi:
Program Studi Sarjana Biologi di Universitas Nasional menawarkan keunggulan melalui pendekatan interdisipliner dan konsentrasi studi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan kontemporer dan masa depan dalam jurusan biologi dan pelestarian lingkungan. Dengan tiga konsentrasi studi, yaitu Biologi Konservasi dan Lingkungan, Biologi Industri, dan Biomedik, program ini mempersiapkan lulusan yang tidak hanya mendalam dalam biologi dasar tetapi juga mahir dalam aplikasi praktis di sektor-sektor kritis seperti konservasi, industri, dan kesehatan. Jurusan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, mulai dari konsep biologi umum hingga pengembangan di bidang biologi murni, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin kuliah jurusan biologi yang relevan dan adaptif terhadap tantangan global. Sebagai prodi biologi tertua di Jakarta, Fakultas Biologi Universitas Nasional telah membuktikan eksistensinya melalui inovasi berkelanjutan, menjadikannya pilihan utama bagi calon mahasiswa yang berdedikasi pada ilmu biologi dan keberlanjutan lingkungan.
Fakultas Biologi mempunyai konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Fakultas Biologi Universitas Nasional terdiri dari:
Daftar sebaran mata kuliah tiap semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Sarjana Program Studi Biologi | |||||||||||
Daftar Mata Kuliah per semester-I | |||||||||||
SEMESTER I | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 2304010101 | Bioetika | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
2 | 2304010202 | Ekologi Dasar | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | ||
3 | 2304010220 | Biologi Dasar | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
4 | 2304010203 | Kimia Umum* | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | |
5 | 2304010212 | Morfologi Tumbuhan* | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 | |
6 | 2304310212 | Botani Umum | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | |
7 | 2304010306 | Manajemen keanekaragaman hayati | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
8 | 2304010407 | Bioprospeksi | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
9 | 2304010209 | Biodiversitas Indonesia | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | |
10 | 2104330213 | Anatomi manusia | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 3 | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 18 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | |||
Daftar Mata Kuliah per semester-II | |||||||||||
SEMESTER II (Biologi Konservasi dan Lingkungan) | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 2300000101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
2 | 2300000109 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
3 | 2300000102 | Bahasa Indonesia | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
4 | 2300000103 | Agama | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
5 | 2304020204 | Biokimia* | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | 4 | |
6 | 2304020205 | Biologi Sel | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | |
7 | 2304020206 | Biostatistika | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | |
8 | 2304020210 | Evolusi | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester II | 19 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 | |||
Daftar Mata Kuliah per semester-III | |||||||||||
SEMESTER III | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 2304030207 | Biologi Molekuler | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
2 | 2304030209 | Genetika* | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | |
3 | 2304030213 | Anatomi Hewan* | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | |
4 | 2304030214 | Taksonomi Hewan* | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | |
5 | 2304030215 | Taksonomi Tumbuhan* | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | |
6 | 2304030403 | Bioinformatika | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
7 | 2304130413 | Permodelan Lingkungan | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
8 | 2300000108 | TOEFL /Bahasa Inggris | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
9 | 2304030417 | Bioteknologi | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
10 | 2304330407 | Instrumentasi | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
11 | 2304330411 | Patofisiologi | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
12 | 2304330305 | Bakteriologi Medik | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 17 | - | 1 | 21 | 17 | - | 1 | 21 | |||
Daftar Mata Kuliah per semester-IV | |||||||||||
SEMESTER IV | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 2300000107 | Kewirausahaan | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
2 | 2304040216 | Anatomi dan Embriologi Tumbuhan* | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 0 | |
3 | 2304340216 | Histologi dan Embriologi manusia* | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | 4 | |
4 | 2304040217 | Histologi dan Embriologi Hewan* | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 0 | |
5 | 2304040407 | Ekologi Hewan* | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 | |
6 | 2304040408 | Ekologi Tumbuhan* | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 | |
7 | 2300000104 | Olahraga/Seni | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | |
8 | 2300000105 | Konservasi Alam dan Lingkungan | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
9 | 2300000106 | Pendidikan Anti Korupsi | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
10 | 2304340217 | Biofarmakologi | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | |
11 | 2304340410 | Parasitologi | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | |
12 | 2304340408 | Imunologi* | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 3 | |
13 | 2304140409 | Perilaku Hewan | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | |
14 | 2304340214 | Endokrinologi | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 3 | |
15 | 2304340306 | Mikologi Medik | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 16 | 4 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | |||
Daftar Mata Kuliah per semester-V | |||||||||||
SEMESTER V | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 2304050218 | Fisiologi Hewan* | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 0 | |
2 | 2304350218 | Fisiologi Manusia* | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | 4 | |
3 | 2304050219 | Fisiologi Tumbuhan* | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 0 | |
4 | 2304050414 | SIG (Sistem Informasi Geografis) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | |
5 | 2304050221 | Kimia Analitik* | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 3 | |
6 | 2304150305 | Biologi Konservasi | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | |
7 | 2304350215 | Hematologi* | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | 4 | |
8 | 2304350412 | Kimia Klinik* | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 3 | |
9 | 2304050303 | Mikrobiologi* | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | |
10 | 2304050211 | Metodologi Riset | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | |
11 | 2304150307 | Biogeografi | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | |
Jumlah Beban Studi Semester V | 18 | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 21 | |||
Daftar Mata Kuliah per semester-VI | |||||||||||
SEMESTER VI | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 2304060405 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | |
2 | Mata kuliah Pilihan 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
3 | Mata kuliah Pilihan 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
4 | Mata kuliah Pilihan 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
5 | Mata kuliah Pilihan 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
6 | Mata kuliah Pilihan 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
7 | Mata kuliah Pilihan 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
8 | Mata kuliah Pilihan 7 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
9 | Mata kuliah Pilihan 8 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester Vi | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
Daftar Mata Kuliah per semester-VII | |||||||||||
SEMESTER VII | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | Mata kuliah Pilihan 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
2 | Mata kuliah Pilihan 10 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
3 | Mata kuliah Pilihan 11 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
4 | Mata kuliah Pilihan 12 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
5 | Mata kuliah Pilihan 13 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
6 | Mata kuliah Pilihan 14 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
7 | Mata kuliah Pilihan 15 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
8 | Mata kuliah Pilihan 16 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
9 | Mata kuliah Pilihan 8 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
Daftar Mata Kuliah per semester-VII | |||||||||||
SEMESTER VII | |||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks Biologi Reguler | Bobot sks Biologi Medik (Karyawan) | |||||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 2304080304 | Skripsi | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
Total SKS Biologi Reguler | 144 | Total SKS Biologi Medik | 144 |
Program Studi Biologi di Universitas Nasional menawarkan berbagai prospek Kerja yang menarik dan beragam, tergantung pada spesialisasi yang dipilih oleh mahasiswa dalam jurusan biologi. Jurusan biologi membuka peluang karir di bidang biologi umum, biologi murni, konservasi, industri, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa prospek karir untuk masing-masing fokus atau penjurusan bagi mahasiswa yang kuliah di jurusan biologi:
Peneliti yang memahami biologi konservasi dan ekologi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan. Memiliki keterampilan dalam penelitian ilmiah, manajemen sumber daya alam, dan merancang solusi inovatif untuk masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Praktisi yang bekerja dalam kegiatan konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, merancang dan menerapkan strategi konservasi, seperti rehabilitasi habitat, perlindungan spesies terancam, serta manajemen sumber daya alam secara berkelanjutan.
Praktisi yang memanfaatkan prinsip-prinsip biologi, kimia, dan teknologi untuk mengembangkan produk atau proses yang bermanfaat di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, pangan, lingkungan, dan industri antara lain obat-obatan, pangan, energi terbarukan, dan bioproduk ramah lingkungan.
Peneliti yang menggabungkan ilmu biologi, dan teknologi informasi, untuk menganalisis dan menginterpretasi data biologis, terutama data genetik dan molekuler. Berperan dalam mengembangkan algoritma, perangkat lunak, dan basis data untuk memproses informasi biologis, mendukung penelitian genomik, proteomik, serta penemuan obat baru.
Peneliti yang melakukan penelitian ilmiah untuk memahami dasar-dasar perkembangan penyakit, metode diagnosis dan terapi. Bekerja di laboratorium atau klinik, menggunakan pendekatan ilmiah untuk memajukan pengetahuan medis, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan berkontribusi pada inovasi dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
Praktisi yang menerapkan prinsip-prinsip biomedik untuk mendiagnosis dan mengelola kesehatan pasien. Bekerja di bidang penelitian dan pengembangan teknologi medis menggunakan pengetahuan biologi, mikrobiologi, fisiologi, dan teknologi untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan penyakit.
Praktisi yang mengajarkan dan menyebarkan pengetahuan tentang biologi kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang makhluk hidup dan lingkungan.
Usahawan yang mengimplementasikan biologi dalam inovasi bisnis untuk mengembangkan produk atau layanan diberbagai bidang, antara lain kesehatan, pertanian, pangan, dan lingkungan.
Individu yang menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang biologi secara menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, menggunakan berbagai platform, seperti media baru untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu-isu biologi, penelitian ilmiah, dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari.
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pelaksanaan Kegiatan di Prodi Sarjana Biologi