- Telp: (021) 7806700
- Email: info@unas.ac.id
- Faks: (021) 7802718
S.P. (Sarjana Pertanian)
B (BAN-PT)
8 Semester
Program Studi Agroteknologi Fakultas Biologi dan Pertanian berdiri melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan No. 6 Tahun 1985 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Nasional ditanda tangani oleh Prof. Dr. Mr. S.T Alisjahbana tanggal 1 Agustus 1985 yang selanjutnya disahkan oleh Prof. dr. Boesjra Zahir melalui Surat No. 14/KOP.III/S.VI/1986 perihal persetujuan pendirian/pembukaan Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian. Tahun 1989 memperoleh status terdaftar dan selanjutnya tahun 1997 memperoleh status diakui. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas RI No.163/Dikti/Kep/2007 tentang penataan dan modifikasi program studi pada perguruan tinggi maka Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Unas berubah menjadi Program Studi Agroteknologi dan berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 144/SK/BAN- PT/Akred/S/IV/2015 Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi memperoleh peringkat Akreditasi B. Selanjutnya memperoleh peringkat akreditasi B sampai dengan 7 April 2025 berdasarkan keputusan BAN- PT no. 2311/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/S/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
Program Studi Agroteknologi di Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pertanian perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan visi menjadi pemimpin di bidang agroteknologi dengan standar internasional pada tahun 2030, program ini menawarkan kurikulum yang relevan dan mendukung kompetensi utama serta pendukung melalui metode pembelajaran blended learning berbasis project based learning. Program ini juga mendorong kreativitas dan inovasi di antara mahasiswanya, mempersiapkan mereka tidak hanya sebagai agropreneur yang berwawasan global tetapi juga sebagai peneliti dan pelaku utama dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dengan menjalin kerjasama luas di tingkat nasional dan internasional, program ini meningkatkan kualitas lulusan dan reputasi institusional, mendorong kajian ilmiah dan penerapan teknologi tepat guna yang meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Program studi Agroteknologi mempunyai konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Fakultas Biologi Universitas Nasioanl terdiri dari:
Sebaran mata kuliah tiap semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Program Sarjana Program Studi Agroteknologi | |||||
Daftar Mata kuliah per semester-I | |||||
SEMESTER I | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | SA254101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | 2 | |
2 | SA254102 | Dasar-dasar Agronomi | 3 | 3 | |
3 | SA254103 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 2 | 1 | 3 |
4 | SA254104 | Agroklimatologi | 2 | 2 | |
5 | SA254105 | Dasar dasar Managemen | 2 | 2 | |
6 | SA254106 | Bahasa Inggris Terjemahan | 2 | 2 | |
7 | SA254107 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | |
8 | SA254108 | Sosiologi Pertanian | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 18 | ||||
Daftar Mata kuliah per semester-II | |||||
SEMESTER II | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MKU250101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
2 | MKU250104 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
3 | MKU250201 | Kemahiran Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
4 | SA254209 | Biokimia Pertanian | 2 | 1 | 3 |
5 | SA254210 | Statistika | 3 | 3 | |
6 | MKU250301 MKU250302 MKU250303 | Olah Raga dan Seni/ Pendidikan Anti Korupsi | |||
/Konservasi alam dan Lingkungan | 2 | 2 | |||
7 | SA254211 | Agrohidrologi | 2 | 2 | |
8 | SA254212 | Hidroponik | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester II | 18 | ||||
Daftar Mata kuliah per semester-III | |||||
SEMESTER III | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
MK Wajib = 16 sks | |||||
1 | SA254313 | Fisiologi Tanaman | 2 | 1 | 3 |
2 | SA254314 | Dasar-dasar Perlindungan Tanaman | 2 | 1 | 3 |
3 | SA254315 | Ekologi Tanaman | 2 | 1 | 3 |
4 | SA254316 | Pasca Panen Hasil Pertanian | 2 | 2 | |
5 | SA254317 | Mekanisasi Pertanian Presisi | 2 | 2 | |
6 | SA254318 | Pertanian Organik | 3 | 3 | |
MK Pilihan = 4 sks | |||||
7 | SA255319 | Gizi dan Pangan | 2 | 2 | |
8 | SA255320 | Dasar-dasar Akuntansi | 2 | 2 | |
9 | SA255321 | Pemasaran Digital Hasil Pertanian | 2 | 2 | |
10 | SA255322 | Usahatani | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | ||||
Daftar Mata kuliah per semester-IV | |||||
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
MK Wajib = 18 sks | |||||
1 | MKU250102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |
2 | MKU250103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
3 | MKU250202 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
4 | SA254423 | Perancangan Percobaan | 3 | 3 | |
5 | SA254424 | Kesuburan dan Kesehatan Tanah | 2 | 1 | 3 |
6 | SA254425 | Mikrobiologi Pertanian | 2 | 1 | 3 |
7 | SA254426 | Kecerdasan Buatan dalam Pertanian | 3 | 3 | |
MK Pilihan = 2 sks | |||||
8 | SA255427 | Pengendalian Hama Terpadu | 2 | 2 | |
9 | SA255428 | Manajemen Sumber Daya Alam | 2 | 2 | |
10 | SA255429 | Botani | 2 | 2 | |
11 | SA255430 | Manajemen Agribisnis | 2 | 2 | |
12 | SA255431 | Ekonomi Pertanian | 2 | 2 | |
13 | MKU250305 | Kemahiran Bahasa Asing (Prodi lain di dalam UNAS) | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 20 | ||||
Daftar Mata kuliah per semester-V | |||||
SEMESTER V | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
MK Wajib = 18 sks | |||||
1 | SA254532 | Metode Ilmiah | 2 | 2 | |
2 | SA254533 | Teknologi dan Produksi Benih | 2 | 1 | 3 |
3 | SA254534 | Teknologi Budidaya Tanaman Pangan | 2 | 1 | 3 |
4 | SA254535 | Pengembangan Pertanian Perkotaan | 2 | 1 | 3 |
5 | SA254536 | Konservasi Tanah dan Air | 2 | 2 | |
6 | SA254537 | Toksikologi dan Pencemaran | 2 | 2 | |
Lingkungan | |||||
7 | SA254538 | Bioteknologi Pertanian | 2 | 1 | 3 |
MK Pilihan = 2 sks | |||||
8 | SA255539 | Sistem Informasi Geografik (SIG) dalam Pertanian | 2 | 2 | |
9 | SA255540 | Perilaku Konsumen Digital | 2 | 2 | |
10 | SA255541 | Penyuluhan Pembangunan | 2 | 2 | |
11 | SA255542 | Multimedia | 2 | 2 | |
12 | SA255543 | Metode Penelitian Agribisnis | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 | ||||
Daftar Mata kuliah per semester-VI | |||||
SEMESTER VI | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
MK Wajib = 16 sks | |||||
1 | SA254644 | Jurnalisme | 2 | 2 | |
2 | SA254645 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 |
3 | SA254646 | Teknologi Budidaya Tanaman | 2 | 1 | 3 |
Perkebunan | |||||
4 | SA254647 | Teknologi Budidaya Tanaman Buah-buahan | 2 | 1 | 3 |
5 | SA254648 | Kuliah Kerja Lapang | 3 | 3 | |
6 | SA254649 | Bioremediasi dan Reklamasi Lahan | 2 | 2 | |
MK Pilihan = 4 sks | |||||
7 | SA255650 | Sistem dan Penerapan Agroforestri | 2 | 2 | |
8 | SA255651 | Standarisasi Produksi Pertanian | 2 | 2 | |
9 | SA255652 | Akuntansi Biaya | 2 | 2 | |
10 | SA255653 | Konservasi Tanaman Buah Langka Endemik | 2 | 2 | |
11 | SA255654 | Ekonomi Produksi | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 | ||||
Daftar Mata kuliah per semester-VII | |||||
SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
MK Wajib = 12 sks | |||||
1 | SA254755 | Pembangunan | 2 | 2 | |
Pertanian Berkelanjutan | |||||
2 | SA254756 | Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran | 2 | 1 | 3 |
dan Hias | |||||
3 | SA254757 | Pemuliaan Tanaman | 2 | 2 | |
Teknologi Budidaya | |||||
4 | SA254758 | Tanaman Pangan Alternatif | 2 | 2 | |
5 | SA254759 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 3 | |
MK Pilihan = 6 sks | |||||
6 | SA255760 | Pengantar Arsitektur Pertamanan | 3 | 3 | |
7 | SA255761 | Smart Farming (Pertanian Presisi) | 3 | 3 | |
8 | SA255762 | Kapita selekta Tanaman Obat/Fitofarmaka | 2 | 2 | |
9 | SA255763 | Stok Karbon (Carbon Stock) | 2 | 2 | |
10 | SA255764 | Komunikasi Bisnis Pertanian | 3 | 3 | |
11 | SA255765 | Studi Kelayakan | 3 | 3 | |
Agribisnis | |||||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 18 | ||||
Daftar Mata kuliah per semester-VIII | |||||
SEMESTER VIII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | SA254866 | Agroekowisata | 2 | 2 | |
2 | SA254867 | Seminar | 2 | 2 | |
3 | SA254868 | Skripsi | 6 | 6 | |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 10 |
Program Studi Agroteknologi mempersiapkan lulusannya dengan berbagai kemampuan yang memungkinkan mereka untuk berkarir di berbagai sektor industri pertanian dan pangan. Berikut adalah daftar prospek karir bagi lulusan Program Studi Agroteknologi:
Lihat juga: Profil Alumni
Pengelola yang inovatif di bidang pertanian yang berwawasan lingkungan, serta menerapkan pertanian organik dengan mengacu pada peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.
Penghasil produk pertanian dengan mutu yang terjamin sehingga dapat berperan sebagai delivery mechanism yang menyalurkan keunggulan teknologi kepada clients(petani dan konsumen lainnya).
Profesional yang memberikan saran dan dukungan teknis usaha bidang pertanian, yang meliputi manajemen lahan, pengendalian hama, pemilihan varietas tanaman, serta praktik budidaya yang ramah lingkungan, memberikan rekomendasi terkait penggunaan pupuk, pestisida, dan strategi pertanian yang efektif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas yang keberlanjutan.
Individu yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan menggunakan platform media sosial untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tips terkait pertanian.
Profesional yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan solusi berbasis riset untuk masalah pertanian, serta menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan praktik pertanian dan berkontribusi pada pengabdian masyarakat.
Profesional yang mendukung peneliti dalam menjalankan proyek penelitian dengan melakukan eksperimen, mengumpulkan data, berperan penting dalam memastikan kelancaran proses penelitian dan membantu dalam interpretasi data untuk menghasilkan temuan yang relevan dalam bidang pertanian serta mendokumentasikan hasil penelitian.
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pelaksanaan Kegiatan di Prodi Sarjana Agroteknologi